항해서지 공급
업무개요
선박의 안전항해를 위하여 최신 성과에 의한 해양정보 등이 반영된 서지를 인쇄하고, 항해자의 수요에 맞추어 적기에 공급하고 있습니다.
항해서지란
해도에 표현하기 불충분한 항해정보(조석, 조류 등)를 자세한 설명과 함께 수록한 책자
항해서지 종류
서지명 | 내용 |
---|---|
항로지 | 항로의 위험지역, 자연환경과 항만시설, 관련법규 등을 수록한 항로 안내서 |
등대표 | 한국 연안 항로표지를 종류에 따라 명칭, 위치, 등질 등을 수록 |
조석표 | 일별 밀물·썰물 시간과 높이를 숫자로 나타낸 정보 |
천측력 | 천문 항해시 천체의 고도와 방위를 이용하여 선박의 위치를 구하기 위한 자료 |
조류표 | 한국 연안의 조류예보 값, 조류현황 등을 표로 제공 |
조류도 | 항구, 섬 부근의 조류현황을 그림으로 제공 |
해상거리표 | 한국 및 세계 각국의 항구간 거리 수록 |
항해용 간행물 목록 | 항해용 간행물 전체 목록에 대한 현황 제공 |
해도도식 | 종이 및 전자해도에서 사용하는 기호와 약어에 대한 해설집 |
항해서지 인쇄
국립해양조사원에서 원고를 제작, 한국해양조사원에서 원고를 수령 및 확인하여 인쇄소에 넘겨줍니다.
인쇄소에서는 가제본 제작 후, 인쇄판을 제작 및 인쇄하고, 서지제본을 완료 및 납품합니다.
한국해양조사원에서 확인 후 원본파일 및 완료본을 송부하면 국립해양조사원에서 서지검사를 합니다.
구입문의
- 한국해양개발㈜ 051-996-9500