직원안내
이사장
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이사장 | 황준 | 02-2166-3301 | 한국해양조사협회 업무 총괄 |
경영지원실
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 한승욱 | 02-2166-3302 | 경영지원실 업무 총괄 |
경영지원팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이현미 | (02)2166-3310 | 조직, 평가 |
대리 | 문재권 | (02)2166-3311 | 인사, 교육 |
사원 | 박진혁 | (02)2166-3312 | 안전, 복무 |
사원 | 이민식 | (02)2166-3313 | 홍보, 행사 |
재무관리팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 윤서영 | (02)2166-3315 | 재무관리 |
사원 | 유인혜 | (02)2166-3316 | 계약, 자산 |
사원 | 김소영 | (02)2166-3317 | 운영업무지원 |
사원 | 박미선 | (02)2166-3318 | 물품, 총무 |
해양조사본부
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 이호정 | (02)2166-3303 | 해양조사본부 업무 총괄 |
품질관리실
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 성노선 | (02)2166-3307 | 품질관리 담당 업무 총괄 |
연안품질팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍상기 | (02)2166-3320 | 연안해역기본조사(고흥부근) 품질관리 |
과장 | 나종영 | (02)2166-3321 | 연안해역기본조사( 태안서부 등) 품질관리 |
과장 | 오치영 | (02)2166-3322 | 해안선변화조사( 여수부근) 품질관리 |
과장 | 박응현 | (02)2166-3323 | 해안선변화조사( 보성부근 ) 품질관리 |
항만품질팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 허성욱 | (02)2166-3325 | 강화도 부근 주기적 해양조사 품질관리 |
과장 | 이상철 | (02)2166-3326 | 국가어항 주기조사(마량항 등) 품질관리 |
과장 | 김혜지 | (02)2166-3327 | 항만해역조사(부산항) 품질관리 |
과장 | 박찬규 | (02)2166-3328 | 국가어항 주기조사(마량항 등) 품질관리 |
주임 | 한상훈 | (02)2166-3329 | 항만해역조사(부산항) 품질관리 |
기준점관리팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임민혁 | (02)2166-3330 | 국가해양기준점 사업계획 수립에 관한 사항 |
과장 | 천승현 | (02)2166-3331 | 영해기준점(남해서 권역) 유지·보수 및 관리 |
과장 | 김만섭 | (02)2166-3332 | 영해기준점(서해남 권역) 유지·보수 및 관리 |
과장 | 정석환 | (02)2166-3333 | 국가영해기준점(남해중 권역) 유지·보수 및 관리 |
대리 | 이찬규 | (02)2166-3334 | 영해기준점(서해북, 서해중) 유지·보수 및 관리 |
사원 | 조훈휘 | (02)2166-3335 | 영해기준점(동해남) 유지·보수 및 관리 |
관측시설관리팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이재연 | (02)2166-3340 | 해양관측시설 유지관리 계획수립 및 시행 |
과장 | 김민구 | (02)2166-3341 | 해양관측자료 모니터링 및 보고 |
과장 | 최현준 | (02)2166-3342 | 해양관측시설 사업 관리 |
과장 | 이승용 | (02)2166-3343 | 해양관측시설 모니터링 및 보고 |
대리 | 차상민 | (02)2166-3344 | 해양관측자료 모니터링 및 장애 발생 시 복구 |
사원 | 이승헌 | (02)2166-3345 | 해양관측시설 정기 및 긴급점검 |
항해정보본부
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 김희순 | (02)2166-3304 | 항해정보본부 업무 총괄 |
항해정보실
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|
항해정보전략팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 강은철 | (02)-2166-3350 | 항해용 간행물 전략기획 총괄 |
대리 | 이연주 | (02)2166-3351 | 항해용 간행물 예·정산, 국내· 외 협력 및 공급활성화 |
사원 | 이민아 | (02)2166-3352 | 항해용 간행물 홍보, 공급활성화 및 부서 서무 |
항해정보관리팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 김정수 | (02)2166-3355 | 항해용 간행물 공급 및 사업실적 관리 |
대리 | 최원주 | (02)2166-3356 | 항해서지, 보정도 인쇄품질 및 판매실적 관리 |
대리 | 권용현 | (02)2166-3357 | 종이해도 최신화 및 인쇄원고 검토 |
사원 | 김수지 | (02)2166-3359 | 행행통보 배포처관리, 해도용지 관리 |
사원 | 박지현 | (02)2166-3358 | 종이해도 최신화, 해도출력 및 재고관리 |
전자해도팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이상현 | (02)2166-3360 | 전자해도 국내·외 공급, 사업실적관리, 국제업무 및 대외협력 |
주임 | 강대홍 | (02)2166-3361 | 전자해도 최신화, 품질 및 목록관리, 국제표준 및 대외협력 |
주임 | 황지훈 | (02)2166-3362 | 전자해도 최신화, DB관리 및 기술지원, 공급시스템 운용 |
해양정보화팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 권준우 | (02)2166-3365 | 정보시스템, 정보보안 |
사원 | 이승조 | (02)2166-3366 | 홈페이지, 개인정보보호 |
해양조사기술연구소
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
소장 | 박병문 | (02)2166-3305 | 해양조사기술 연구소 업무 총괄 |
연구개발팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 강호윤 | (02)2166-3370 | 해양정보 정확도 지원연구 |
대리 | 유경완 | (02)2166-3371 | 국가 추진 연구개발(RND) |
기술연구팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 이현욱 | (02)2166-3372 | 해양조사 정책연구 및 국제협력 |
사원 | 강승훈 | (02)2166-3377 | 연구개발 |
해양조사교육센터
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 백공구 | (02)2166-3306 | 해양조사교육센터 업무 총괄 |
교육훈련팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 오현균 | (02)2166-3380 | 해양조사기술자 교육훈련 계획수립 및 직업능력개발 훈련체계 편성 · 운영 |
사원 | 한미애 | (02)2166-3381 | 해양조사기술자의 기술등급별 교육과정 편성 · 운영 및 학사관리 |
경력관리팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 오현균 | (02)2166-3380 | 해양조사기술자의 학력 · 경력인정방법 및 절차 등에 필요한 기술활동 지원 |
감사팀
직책 | 이름 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 주기원 | (02)2166-3390 | 감사, 윤리, 인권 |
사원 | 김선아 | (02)2166-3391 | 반부패 청렴, 적극행정 |